Kalau bab menghabiskan duit, siapapun terer. Tapi bila masuk bab menabung, ni susah sikit.
Siapapun berniat nak menabung, tapi banyak alasan bila tiba masa nak simpan. Over bajet, xde masa nak pi bank, x tau nak simpan kat mana dan macam2 alasan lagi. Kalau semua orang tahu kelebihan menabung lebih awal, tentunya semua orang dah mula dari kecik lagi.
Dengan hanya menyimpan RM1 setiap hari bermula dari hari kita lahir hingga tua, wang yang disimpan boleh berganda menjadi lebih RM 1 juta pada usia 58 tahun (10% interest). Bayangkan kalau kita dapat menyimpan lebih dari RM 1. Dah lama kita jadi jutawan.....
Lagi..
COMPOUND INTEREST bertindak keatas wang kita berulang ulang. Bunga (interest) akan dikira secara berulang atas pulangan yang kita dapat dan ini memberikan wang kita lebih nilai dalam jangka masa yang panjang.
Kenapa perlunya kita menabung sejak awal lagi? Contoh dibawah menunjukkan bagaimana 3 individu mendapat pulangan dari hasil tabungan mereka secara tetap berdasarkan kiraan bunga (interest) 10% setahun.
Slide 1
Kesemua individu diatas menyimpan RM200 sebulan atau RM2400 setahun secara tetap dengan kadar bunga (interest) 10% setahun.
Dalam masa 39 tahun, A menyimpan sebanyak RM93600 dan mendapat pulangan lebih RM 1 juta. Lebih 10 kali ganda dari pelaburan asal.
B pula hanya menyimpan RM12000 berbanding C (RM24000) dan D (RM64800) tetapi tetap mendapat pulangan yang lebih banyak pada usia 56 tahun.
Ilustrasi ini menunjukkan betapa pentingnya kita menabung lebih awal untuk mencapai sasaran kewangan kita. Apa lagi, Jom menabung...
PS: Artikel ini ditulis sblm aku mengenali EMAS sebagai peluang pelaburan dan alat simpanan nilai emas terbaik. Sebenarnya emas memberikan pulangan berkali ganda dari kaedah kat atas. Aku sertakan link utk perkongsian bersama.... Blog Emas Raja Bukit
Siapapun berniat nak menabung, tapi banyak alasan bila tiba masa nak simpan. Over bajet, xde masa nak pi bank, x tau nak simpan kat mana dan macam2 alasan lagi. Kalau semua orang tahu kelebihan menabung lebih awal, tentunya semua orang dah mula dari kecik lagi.
Dengan hanya menyimpan RM1 setiap hari bermula dari hari kita lahir hingga tua, wang yang disimpan boleh berganda menjadi lebih RM 1 juta pada usia 58 tahun (10% interest). Bayangkan kalau kita dapat menyimpan lebih dari RM 1. Dah lama kita jadi jutawan.....
Lagi..
COMPOUND INTEREST bertindak keatas wang kita berulang ulang. Bunga (interest) akan dikira secara berulang atas pulangan yang kita dapat dan ini memberikan wang kita lebih nilai dalam jangka masa yang panjang.
Kenapa perlunya kita menabung sejak awal lagi? Contoh dibawah menunjukkan bagaimana 3 individu mendapat pulangan dari hasil tabungan mereka secara tetap berdasarkan kiraan bunga (interest) 10% setahun.
UMUR | A mula melabur pada usia 18 tahun sehingga 56 tahun | B melabur pada usia 18 tahun untuk 5 tahun pertama | C melabur pada usia26 untuk 10 tahun pertama | D melabur pada usia 30 hingga berusia 56 tahun | ||||
A | B | C | D | |||||
18 | 2400 | 2640 | 2400 | 2640 | ||||
19 | 2400 | 5544 | 2400 | 5544 | ||||
20 | 2400 | 8738 | 2400 | 8738 | ||||
21 | 2400 | 12252 | 2400 | 12252 | ||||
22 | 2400 | 16117 | 2400 | 16117 | ||||
23 | 2400 | 20369 | 17729 | |||||
24 | 2400 | 25046 | 19502 | |||||
25 | 2400 | 30191 | 21452 | |||||
26 | 2400 | 35850 | 23598 | 2400 | 2640 | |||
27 | 2400 | 42075 | 25957 | 2400 | 5544 | |||
28 | 2400 | 48922 | 28553 | 2400 | 8738 | |||
29 | 2400 | 56455 | 31408 | 2400 | 12252 | |||
30 | 2400 | 64740 | 34549 | 2400 | 16117 | 2400 | 2640 | |
31 | 2400 | 73854 | 38004 | 2400 | 20369 | 2400 | 5544 | |
32 | 2400 | 83879 | 41805 | 2400 | 25046 | 2400 | 8738 | |
33 | 2400 | 94907 | 45985 | 2400 | 30191 | 2400 | 12252 | |
34 | 2400 | 107038 | 50584 | 2400 | 35850 | 2400 | 16117 | |
35 | 2400 | 120382 | 55642 | 2400 | 42075 | 2400 | 20369 | |
36 | 2400 | 135060 | 61206 | 46282 | 2400 | 25046 | ||
37 | 2400 | 151206 | 67327 | 50911 | 2400 | 30191 | ||
38 | 2400 | 168967 | 74059 | 56002 | 2400 | 35850 | ||
39 | 2400 | 188503 | 81465 | 61602 | 2400 | 42075 | ||
40 | 2400 | 209994 | 89612 | 67762 | 2400 | 48922 | ||
41 | 2400 | 233633 | 98573 | 74538 | 2400 | 56455 | ||
42 | 2400 | 259636 | 108430 | 81992 | 2400 | 64740 | ||
43 | 2400 | 288240 | 119273 | 90191 | 2400 | 73854 | ||
44 | 2400 | 319704 | 131201 | 99210 | 2400 | 83879 | ||
45 | 2400 | 354314 | 144321 | 109131 | 2400 | 94907 | ||
46 | 2400 | 392386 | 158753 | 120044 | 2400 | 107038 | ||
47 | 2400 | 434264 | 174628 | 132049 | 2400 | 120382 | ||
48 | 2400 | 480331 | 192091 | 145254 | 2400 | 135060 | ||
49 | 2400 | 531004 | 211300 | 159779 | 2400 | 151206 | ||
50 | 2400 | 586744 | 232430 | 175757 | 2400 | 168967 | ||
51 | 2400 | 648058 | 255673 | 193333 | 2400 | 188503 | ||
52 | 2400 | 715504 | 281240 | 212666 | 2400 | 209994 | ||
53 | 2400 | 789695 | 309364 | 233932 | 2400 | 233633 | ||
54 | 2400 | 871304 | 340301 | 257326 | 2400 | 259636 | ||
55 | 2400 | 961075 | 374331 | 283058 | 2400 | 288240 | ||
56 | 2400 | 1059822 | 411764 | 311364 | 2400 | 319704 |
Dalam masa 39 tahun, A menyimpan sebanyak RM93600 dan mendapat pulangan lebih RM 1 juta. Lebih 10 kali ganda dari pelaburan asal.
B pula hanya menyimpan RM12000 berbanding C (RM24000) dan D (RM64800) tetapi tetap mendapat pulangan yang lebih banyak pada usia 56 tahun.
Ilustrasi ini menunjukkan betapa pentingnya kita menabung lebih awal untuk mencapai sasaran kewangan kita. Apa lagi, Jom menabung...
PS: Artikel ini ditulis sblm aku mengenali EMAS sebagai peluang pelaburan dan alat simpanan nilai emas terbaik. Sebenarnya emas memberikan pulangan berkali ganda dari kaedah kat atas. Aku sertakan link utk perkongsian bersama.... Blog Emas Raja Bukit
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
NuffNang
XchaNge
AMARAN :
BLOG INI MUNGKIN MENYEBABKAN KETAGIHAN. BAHAN YANG DIPAPARKAN MUNGKIN MENGGANGGU JIWA DAN RAGA ANDA. SEBARANG KECEDERAAN MINDA ATAU KOMPLIKASI PADA OTAK ADALAH ATAS TANGGUNGJAWAB SENDIRI. DISARANKAN ANDA MELAYARI DENGAN DITEMANI ORANG YANG LEBIH DEWASA.
Kandungan Blog Ini Merupakan Hak Milik Semua, Anda Boleh Memuat Turun Bahan Untuk Rujukan Atau Sebagai Paparan Umum Atas Tanggungjawab Sendiri.
Kandungan Blog Ini Merupakan Hak Milik Semua, Anda Boleh Memuat Turun Bahan Untuk Rujukan Atau Sebagai Paparan Umum Atas Tanggungjawab Sendiri.
Post a Comment